Абонентский коаксиальный кабель FinMark F660BVcu black 100м

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: F660BVcu black 100
908 грн./бухта
Показать оптовые цены- +380678982140Kyivstar
- +380506858165MTC
- +380938982140Life
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Абонентский коаксиальный кабель FinMark F660BVcu black 100м
Коаксиальный кабель FinMark F660BVcu с волновым сопротивлением 75 Ом предназначен для передачи аналоговых и цифровых сигналов в распределительных сетях кабельного, спутникового и эфирного телевидения, в том числе с использованием DOCSIS 2.0 или DOCSIS 3.0, подключения систем видеонаблюдения, подключения эфирных телевизионных и спутниковых антенн.
Благодаря полностью медному центральному проводнику этот кабель имеет низкое петлевое сопротивление постоянному току, что имеет существенное значение при подаче дистанционного питания по кабелю.
Основные места прокладки кабеля FinMark F660BVcu – в помещениях квартир, частных домов, офисов, в стояках и между стояками домов, в подвалах, на чердаках, наружная прокладка по стенам и на крышах зданий.
Конструкция:
Медная центральная жила, физически вспененный полиэтиленовый диэлектрик, двухслойный экран в виде приклеенной к диэлектрику алюминиевой фольги и оплётки 60% плотности заполнения, поливинилхлоридная оболочка черного (F 660BVcu black FinMark) или белого (F 660BVcu white FinMark) цвета.
Упаковка
Для удобства транспортировки, хранения и монтажа кабель FinMark F660BVcu поставляется бухтами по 100м и катушками по 305 м.
Характеристики:
Центральный проводник | Материал | Цельный медный | |
Ø | мм | 1.02±0.01 | |
Диэлектрик | Материал | Физически вспененный полиэтилен | |
Ø | мм | 4.57±0.05 | |
Экран | 1-й экран | 100%, ламинированная алюминиевая лента, приклеенная к диэлектрику | |
2-й экран | 60% 16/4/0.16 мм оплетка из алюминиевой проволоки | ||
3-й экран | - | ||
4-й экран | - | ||
Наполнитель | Материал | - | |
Оболочка | Материал | Поливинилхлорид | |
Ø | мм | 6.80±0.1 | |
Цвет | Черный (B), Белый (W) | ||
Изолированные проводники | Диаметр | - | |
Сопротивление | - | ||
Диэлектрик | - | ||
Диаметр | - | ||
Несущий элемент | Материал | - | |
Конструкция | - | ||
Диаметр | мм | - | |
Оболочка | - | ||
Минимальное усилие на разрыв | Н | - | |
Максимальное затухание (при 20°C) | 5 МГц | дБ/100м | 1,87 |
55 МГц | дБ/100м | 4,96 | |
210 МГц | дБ/100м | 9,66 | |
300 МГц | дБ/100м | 11,22 | |
400 МГц | дБ/100м | 13,11 | |
500 МГц | дБ/100м | 14,70 | |
750 МГц | дБ/100м | 18,07 | |
870 МГц | дБ/100м | 19,86 | |
1000 МГц | дБ/100м | 21,57 | |
Номинальное волновое сопротивление | Ом | 75±3 | |
Погонная ёмкость | пФ/м | 53 | |
Номинальная скорость распространения сигнала | % | 85 | |
Затухание несогласованности | дБ | 20 | |
Минимальный радиус изгиба | 10×диаметр кабеля | ||
Температура эксплуатации | °C | -30°C - +70°C | |
Типы упаковки | Катушка, картонная коробка, паллета | ||
Размеры катушки | Диаметр x Высота | мм | - / 300×265 |
Длина кабеля в упаковке | м | 100 / 305 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | FinMark |
Страна производитель | Великобритания |
Тип кабеля | Коаксиальный |
Применение | Универсальное |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Состояние | Новое |
Длина кабеля | 100 |
Цвет | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 908 грн./бухта